Medizinischer Hintergrund
Ab dem 40. - 45. Lebensjahr ist der männliche Organismus hormonellen Umstellungen unterworfen, deren Ausmaß und Auswirkungen allerdings sehr unterschiedlich ausfallen können. Nicht selten gehen mit den hormonellen Umstellungen eine Abnahme der Leistungsfähigkeit oder des psychischen oder körperlichen Wohlbefindens einher. Auch zur Einschränkung der sexuellen Agilität kann es kommen.
Personenkreis und Indikationen
| Parameter | Untersuchungsziel | GOÄ-Ziffer | Preis |
| Testosteron | Libido, Knochenstoffwechsel | 4042 | 20,40 € |
| SHBG (Sexualhormon bindendes Globulin) | freier, biologisch wirksamer Testosteronanteil | 3765 | 26,23 € |
| Androgen-Index | biologisch wirksamer Testosteronanteil | Berechnung | - |
| Dihydrotestosteron | Therapiekontrolle bei Testosterontherapie | 4069 | 43,72 € |
| FSH (Follikelstimulierendes Hormon) | Hodenfunktion | 4021 | 14,57 € |
| DHEA-S | Herz-Kreislauf, Vitalität, Arteriosklerose, Libido | 4038 | 20,40 € |
| IGF 1 / Somatomedin C | Muskelaufbau, Körperfettreduktion, Spannkraft, Hautstraffung, Libido | 4060 | 27,98 € |
| Prolaktin | Erektile Dysfunktion | 4041 | 20,40 € |
| TSH | Schilddrüse | 4030 | 14,57 € |
| Parameter | Untersuchungsziel | GOÄ-Ziffer | Preis |
| E2 (17-Beta-Östradiol) | Klimakterium, Knochenstoffwechsel | 4039 | 20,40 € |
| FSH (Follikelstimulierendes Hormon) | Klimakterium | 4021 | 14,57 € |
| LH (Luteotropes Hormon) | Eisprung | 4026 | 14,57 € |
| Progesteron | Gelbkörperfunktion | 4040 | 20,40€ |
| Prolaktin | Stimmung | 4041 | 20,40 € |
| Testosteron | Haarwuchs | 4042 | 20,40 € |
| SHBG (Sexualhormon bindendes Glubulin) | freies, biologisch wirksames Testosteron | 3765 | 26,23 € |
| Androgen-Index | biologisch wirksames Testosteron | Berechnung | - |
| DHEA-S | Haarwuchs, Vitalität | 4038 | 20,40€ |
| IGF 1 / Somatomedin C | Muskelaufbau, Körperfettreduktion, Spannkraft, Hautstraffung | 4060 | 27,98 € |
| TSH | Schilddrüse | 4069 | 14,57 € |
Medizinischer Hintergrund
Der Knochenapparat befindet sich normalerweise in einem Gleichgweicht aus Knochenaufbau und -abbau. Bei der Osteoporose überwiegt der Knochenabbau, es kommt zu einer Verringerung der Knochendichte und damit zu einer Verringerung der Knochenfestigkeit. Es wächst die Gefahr von Knochenbrüchen.
In Deutschland leiden etwa 7 Millionen Menschen an Osteoporose. Davon sind 80 % Frauen in der Menopause wegen der hormonellen Umstellung in den Wechseljahren.
Die Osteoporose wird leider sehr oft zu spät diagnostiziert, obwohl eine frühzeitige Therapie den schwerwiegenden Folgen wie das Zusammensinken von Wirbelkörpern oder Schenkelhalsbrüchen vorbeugen kann.
Personenkreis und Indikationen
Parameter
| Parameter | Untersuchungsziel | GOÄ-Ziffer | Preis |
| Ostase | Knochenaufbau | 4062 | 32,17 € |
| Crosslaps | Knochenabbau | 4062 | 32,17 € |
| Pyridinolin | Knochenabbau | 4078 | 33,22 € |
| Desoxypyridinolin | Knochenabbau | 4078 | 33,22 € |
| Calcium | Knochenstoffwechsel | 3555 | 2,33 € |
| Phosphat | Knochenstoffwechsel | 3580.H1 | 2,33 € |
| Parathormon intakt (PTH) | Nebenschilddrüse, Knochenstoffwechsel | 4056 | 27,98 € |
| Vitamin D3 | Calcium-Stoffwechsel | 4138 | 27,98 € |
| Prokollagen-I-Propeptid | Therapiekontrolle | 4062 | 32,17€ |
Medizinischer Hintergrund
Personenkreis und Indikationen
Männer und Frauen mit Haarausfall
Frauen mit einem vermehrten (männlichen) Haarwuchs
| Parameter | indiziert bei: | GOÄ-Ziffer | Preis |
| Dihydrotestosteron | Mann | 4069 | 43,72 € |
| Zink | Mann / Frau | 4135 | 5,25 € |
| TSH | Mann / Frau | 4030 | 14,57 € |
| Biotin | Mann / Frau | A4186 | 40,80 € |
| Testosteron | Frau | 4042 | 20,40 € |
| SHBG | Frau | 3765 | 26,23 € |
| Androgen-Index | Frau | Berechnung | - |
| DHEA-S | Frau | 4038 | 20,40 € |
| Androstendion | Frau | 4036 | 20,40 € |
Medizinischer Hintergrund
Personenkreis und Indikationen
Personen, die vorsorglich die Ausgewogenheit ihrer Ernährung abklären wollen
| Parameter | assoziierte Mangelerscheinungen: | GOÄ-Ziffer | Preis |
| Vitamin A | Erkrankungen der Atemwege, trockene Schleimhaut, reduziertes Geruchsempfinden | 4141 | 20,98 € |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Schlafstörung, Übelkeit | 4145 | 33,22 € |
| Vitamin B2 | Mundwinkel-Einrisse, Hautentzündungen | A4145 | 33,22 € |
| Vitamin B6 | Müdigkeit, Kopfschmerz, Ekzeme | 4146 | 33,22 € |
| Vitamin B12 | Blutbildungsstörungen, Neurologische Veränderungen | 4140 | 14,57 € |
| Folsäure | Blutbildungsstörung | 4140 | 14,57 |
| Vitamin C | Infektanfälligkeit | A4141 | 20,98 € |
| Vitamin D | Störung Knochenaufbau | 4138 | 27,98 € |
| Vitamin E | (höheres Risiko für Magen-/ Speiseröhrenkrebs und Arteriosklerose ?) | 4142 | 20,98 € |
| Biotin | Haarausfall, Hautentzündung | A4186 | 40,80 € |
| Selen | Oxidativer Stress, Infektanfälligkeit | 4134 | 23,90 € |
| Kupfer | verminderte Bildung roter Blutzellen, Störung des Wachstums und des ZNS | 4131 | 2,33 € |
| Ferritin | Hinweis auf Eisenmangel | 3742 | 14,57 € |
Zink | Appetitlosigkeit, verzögerte Wundheilung, erhöhte Infektionsgefahr | 4135 | 5,25 € |
| Magnesium | Muskelkrämpfe | A4130 | 6,99 € |
Medizinischer Hintergrund
Personenkreis und Indikationen
Raucher
Stress (dauerhafter)
Verdacht auf Immunschwäche
| Parameter | GOÄ-Ziffer | Preis |
| Vitamin A | 4141 | 20,98 € |
| Vitamin B6 | 4146 | 33,22 € |
| Vitamin B12 | 4140 | 14,57 € |
| Folsäure | 4140 | 14,57 € |
| Vitamin E | 4142 | 20,98 € |
| Selen | 4134 | 23,90€ |
| Coenzym Q-10 | 4202 | 23,90 € |
| freies Malondialdehyd | A4078 | 38,21 € |
| Oxidative Belastung | A3781 | 12,82 € |
Medizinischer Hintergrund
Es gibt viele Ursachen für eine chronische Müdigkeit. Sie bedürfen oft einer sehr umfangreichen Abklärung durch Ihren Arzt, der auch klärt, inwieweit die Abklärung Kassenleistungen sind. Ggf. ist auch eine sogenannte Schlafapnoe auszuschließen.
Die hier aufgeführten Untersuchungen können zu einer Abklärung einer chronischen Müdigkeit beitragen.
Personenkreis und Indikationen
| Parameter | Untersuchungsziel | GOÄ-Ziffer | Preis |
| Blutbild groß mit Leukozyten-Differenzierung | Blutbidlung, Abwehr | 3550, 3551 | 4,67 € |
| Kalium | Elektrolytbalance | 3557 | 1,75 € |
| Natrium | Elektrolytbalance | 3558 | 1,75 € |
| Magnesium | Erschöpfungsursache | 3621 | 2,33 € |
| CRP | Entzündung | 3741 | 11,66 € |
| TSH | Schilddrüsenfunktion | 4030 | 14,57 € |
| DHEA-S | Erschöpfungsursache | 4038 | 20,40 € |
| Osmolalität | ADH-Beurteilung | 3716 | 2,91 € |
| ADH (Antidiuretisches Hormon) | Erschöpfungsursache | 4061 | 27,98 € |
| Melatonin | Schlafstörung | 4069 | 43,72 € |
| löslicher Transferrinrezeptor | Blutbildung | A3742 | 14,57 € |
| Cortisol | Stress | 4020 | 14,57 € |
| NT-pro-BNP | Herzmuskelfunktion | 4069 | 43,72 € |